Jerárquicos salud: aumentos, normativa y cómo enviar cv

hace 2 años

Valoración: 4.05 (866 votos)

En este artículo, analizaremos en detalle los aumentos aplicados a las cuotas de Jerárquicos Salud, la normativa vigente que regula estos incrementos y, para aquellos interesados en formar parte de la organización, explicaremos cómo enviar su currículum vitae.

Índice

Aumentos en las cuotas de Jerárquicos Salud

La Superintendencia de Servicios de Salud dejó de tener competencia para fijar los valores de las cuotas de las Entidades de Medicina Prepaga (EMP) a partir de enero de 2024, según el DNU N°70/202Antes de esta modificación, la Ley 2682 regulaba los aumentos, estableciendo que la autoridad de aplicación debía fiscalizar y garantizar la razonabilidad de las cuotas, autorizando incrementos fundamentados en variaciones de la estructura de costos y cálculos actuariales de riesgo. El Decreto Nº 743/22, vigente hasta la derogación por el DNU N°70/2023, establecía un tope máximo del 90% del RIPTE para aumentos en cuotas de titulares con ingresos netos inferiores a seis salarios mínimos, vitales y móviles.

A continuación, se presenta una tabla con el detalle histórico de los aumentos autorizados:

Resolución MSAL EMP con más de 100.000 afiliados EMP con menos de 100.000 afiliados Fecha a partir de la cual se autorizó aumento Tope de aumento Dec. Nº 743/22
2577/2022 6,26% 6,26% 1/01/2024 8,51%
2577/2022 11,51% 11,51% 1/12/2023 5,27%
2577/2022 10,98% 10,98% 1/11/2023 6,67%
2577/2022 6,97% 6,97% 1/10/2023 7,31%
2577/2022 7,18% 7,18% 1/09/2023 5,58%
2577/2022 8,72% 8,72% 1/08/2023 8,86%
2577/2022 8,49% 8,49% 1/07/2023 8,78%
2577/2022 5,49% 5,49% 1/06/2023 7,58%
2577/2022 4,76% 4,76% 1/05/2023 3,43%
2577/2022 2,36% 2,36% 1/04/2023 4,87%
2577/2022 7,66% 7,66% 1/03/2023 5,04%
2577/2022 8,21% 8,21% 1/02/2023 4,91%
2577/2022 6,90% 6,90% 1/01/2023 6,90%
2577/2022 6,90% 6,90% 1/12/2022 11,53%
1293/2022 11,53% 11,53% 1/10/2022 11,34%
1293/2022 11,34% 11,34% 1/8/2022 4,00%
867/2022 4,00% 4,00% 1/7/2022 10,00%
867/2022 10,00% 10,00% 1/6/2022 8,00%
867/2022 8,00% 8,00% 1/5/2022 6,00%
459/2022 6,00% 6,00% 1/4/2022 6,00%
459/2022 6,00% 6,00% 1/3/2022 9,00%
2125/2021 9,00% 9,00% 1/1/2022 9,00%
2125/2021 9,00% 9,00% 1/10/2021 9,00%
2125/2021 9,00% 9,00% 1/9/2021 9,00%
2125/2021 9,00% 9,00% 1/8/2021 5,50%
987/2021 5,50% 5,50% 1/5/2021 4,50%
987/2021 4,50% 4,50% 1/4/2021 3,50%
531/2021 3,50% 3,50% 1/3/2021 10,00%
1787/2020 10,00% 10,00% 1/12/2020 12,00%
2824/2019 12,00% 12,00% 1/12/2019 4,00%
1701/2019 4,00% 4,00% 1/11/2019 4,00%
1701/2019 4,00% 4,00% 1/10/2019 6,00%
872/2019 6,00% 6,00% 1/9/2019 6,00%
872/2019 6,00% 6,00% 1/8/2019 5,50%
872/2019 5,50% 5,50% 1/7/2019 7,50%
592/2019 7,50% 7,50% 1/5/2019 5,00%
933/2018 5,00% 5,00% 1/2/2019 8,50%
262/2018 8,50% 8,50% 1/12/2018 8,00%
1780/2018 8,00% 8,00% 1/10/2018 7,50%
1239/2018 7,50% 7,50% 1/8/2018 7,50%
798/2018 7,50% 7,50% 1/6/2018 4,00%
2479/2017 4,00% 4,00% 1/2/2018 6,00%
1975/2017 6,00% 6,00% 1/12/2017 5,00%
1050/2017 5,00% 5,00% 1/9/2017 5,00%
613/2017 5,00% 5,00% 1/8/2017 6,00%
613/2017 6,00% 6,00% 1/7/2017 6,00%
2371/2016 6,00% 6,00% 1/2/2017 9,00%
1287/2016 9,00% 9,00% 1/10/2016 5,00%
572/2016 5,00% 5,00% 1/7/2016 15,00%
572/2016 15,00% 15,00% 1/6/2016 9,00%
82/2016 9,00% 9,00% 1/2/2016 9,00%
1567/2015 9,00% 9,00% 1/10/2015 7,00%
1001/2015 7,00% 7,00% 1/8/2015 6,00%
502/2015 6,00% 6,00% 1/6/2015 4,00%
49/2015 4,00% 4,00% 1/3/2015 4,00%
1880/2014 4,00% 4,00% 1/12/2014 7,50%
1496/2014 7,50% 7,50% 1/10/2014 9,00%
750/2014 9,00% 9,00% 1/6/2014 5,50%
185/2014 5,50% 5,50% 1/3/2014 8,00%
1994/2013 8,00% 9,00% Luego de 30 días hábiles de notificación 9,50%
1344/2013 9,50% 9,50% 1/9/2013 8,00%
534/2013 8,00% 8,00% 2/5/2013 8,00%
1982/2012 8,00% 9,00% 1/12/2012 7,00%
1526/2012 7,00% 7,00% 1/9/2012

No acumulativo, sobre valores de mayo 2019

No acumulativo, sobre valores de marzo 2021

No acumulativo, sobre valores de noviembre 2022

jerarquicos salud enviar cv - Cuánto aumentó Jerarquicos Salud

¿Cómo se llama la obra social Jerárquicos Salud?

El nombre completo de la obra social es Jerárquicos de la Salud. Es importante destacar que se trata de una obra social que brinda cobertura a sus afiliados.

Nomenclador de Prestaciones Odontológicas de Jerárquicos Salud

A continuación, se detalla un fragmento del nomenclador de prestaciones odontológicas de Jerárquicos Salud. Este nomenclador contiene información sobre códigos, descripciones y normas para la facturación de servicios odontológicos.

jerarquicos salud enviar cv - Cómo se llama la obra social jerarquica salud

Capítulo I: Consultas

  • Cód. 001: Consulta de relevamiento bucal - Historia clínica
  • Cód. 002: Consulta de Urgencia

Capítulo II: Operatoria Dental

  • Cód. 001: Restauraciones Convencionales Simples de Piezas Dentarias
  • Cód. 002: Restauraciones Compuestas de Piezas Dentarias
  • Cód. 009: Restauraciones Complejas de Piezas Dentarias

Capítulo III: Endodoncia

  • Cód. 005: Tratamiento pulpar parcial
  • Cód. 006: Tratamiento con Formocresol en niños
  • Cód. 007: Protección pulpar indirecta

Capítulo V: Odontología Preventiva

  • Cód. 002: Tratamiento con Flúor
  • Cód. 003: Inactivación de Policaries
  • Cód. 004: Enseñanza de técnicas de Higiene Oral y detección de placa bacteriana
  • Cód. 005: Sellantes de Fosas y Fisuras

Capítulo VII: Odontopediatría

  • Cód. 001: Motivación
  • Cód. 002: Motivación en pacientes discapacitados

Capítulo VIII: Periodoncia

  • Cód. 011: Consulta de estudio, diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento
  • Cód. 012: Tratamiento de Gingivitis, Por Arcada
  • Cód. 013: Enseñanza de técnicas de Higiene Oral y detección de placa bacteriana
  • Cód. 014: Controles post tratamiento sin instrumentación
  • Cód. 015: Controles post tratamiento con instrumentación
  • Cód. 016: Raspaje y Curetaje Por Elemento
  • Cód. 017: Tratamiento Quirúrgico por Elemento

Capítulo IX: Radiología

Este capítulo incluye diversos tipos de radiografías con sus respectivos códigos.

Cómo enviar el CV a Jerárquicos Salud

Para enviar su currículum vitae a Jerárquicos Salud, se recomienda consultar la página web oficial de la obra social o buscar las ofertas laborales en portales de empleo. Es fundamental adaptar el CV a las ofertas disponibles y destacar las habilidades y experiencias relevantes para el puesto deseado.

Palabras clave para la búsqueda de empleo: Jerárquicos Salud, empleo, trabajo, oferta laboral, enviar CV, salud, jerárquicos, medicina prepaga, recursos humanos.

Recuerda que la información proporcionada aquí es solo un ejemplo y puede variar según las políticas actuales de la obra social. Es crucial consultar siempre las fuentes oficiales para obtener la información más actualizada.

Subir